Liga Profesional Argentina, Clausura 2026
Banfield
- EntrenadorPedro Troglio
- EstadioFlorencio Sola (Buenos Aires)
- Zona B
- 11.º de 15
- Puntos
- 13 en 12 PJ
- Tabla anual
- 24.º, 31 pts
Forma reciente
Sus últimos cinco partidos del Clausura 2026, del más viejo al más nuevo.
- P1 – 3en Aldosivi5/9
- E1 – 1vs Barracas Central14/9
- E2 – 2en Gimnasia La Plata19/9
- E1 – 1vs Rosario Central5/10
- G2 – 1en Tigre10/10
Último partido
40%Lo más probable era: gana Argentinos JuniorsPasó
Sellado 14:45Ver el partido
Próximo partido
El próximo partido aparece cuando se publica su fecha.
Estadísticas del torneo
Su campaña en el Clausura 2026 (partidos hasta el 10/10) y su puesto entre los 30 equipos en cada rubro de la temporada.
12
Partidos
3–4–5
Ganados, empatados y perdidos
14
Goles a favor
18
Goles en contra
13
Puntos
4
Goleador: Bruno Sepúlveda
Dónde está en la liga
Temporada 2026, liga, promedios por partido. La barra más larga, mejor puesto.
- Goles esperados a favorCalidad de las situaciones que genera, por partido12.º
- Goles esperados en contraCalidad de las situaciones que concede, por partido (menos es mejor)30.º
- Goles a favorPor partido15.º
- Goles en contraPor partido (menos es mejor)27.º
- PosesiónPorcentaje promedio de la pelota29.º
- TirosPor partido10.º
- Toques en el área rivalPor partido14.º
- Presión altaPases que deja dar al rival antes de intentar recuperar (menos = presiona más)19.º
- Córners a favorPor partido29.º
- Faltas cometidasPor partido (el 1.º es el que más comete)20.º
- AmarillasPor partido (el 1.º es el que más recibe)13.º
Plantel
Los jugadores que sumaron minutos en el Clausura 2026, por línea y ordenados por minutos. PJ: partidos jugados (entre paréntesis, como titular). Edad al día de hoy, altura y fin del contrato con el club; «—» es sin dato.
Arqueros 3
| Jugador | PJ | Minutos | Goles | Edad | Altura | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Rodríguez | 6 (6) | 540 | 0 | 37 | 1,84 m | dic 2027 |
| Facundo Sanguinetti | 4 (4) | 360 | 0 | 25 | 1,84 m | —sin dato |
| Gino Santilli | 2 (2) | 180 | 0 | 24 | 1,94 m | dic 2027 |
Defensores 11
| Jugador | PJ | Minutos | Goles | Edad | Altura | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolás Meriano | 12 (12) | 1035 | 0 | 25 | 1,91 m | dic 2026 |
| Ignacio Abraham | 11 (10) | 923 | 0 | 28 | 1,74 m | dic 2028 |
| Santiago López Garcia | 10 (8) | 770 | 0 | 28 | 1,80 m | dic 2028 |
| Brandon Oviedo | 10 (9) | 758 | 0 | 21 | 1,83 m | dic 2027 |
| Santiago Daniele | 8 (8) | 705 | 0 | 20 | 1,83 m | dic 2026 |
| Juan Luis Alfaro | 4 (3) | 278 | 0 | 27 | 1,77 m | dic 2026 |
| Renzo Malanca | 3 (2) | 225 | 0 | 23 | 1,88 m | dic 2029 |
| Lautaro Cano | 3 (3) | 216 | 0 | 24 | 1,68 m | dic 2027 |
| Danilo Arboleda | 2 (2) | 180 | 0 | 31 | 1,90 m | —sin dato |
| Marcos López | 1 (1) | 45 | 0 | 20 | —sin dato | —sin dato |
| Nehuén Paz | 1 (0) | 10 | 0 | 33 | 1,91 m | dic 2027 |
Mediocampistas 11
| Jugador | PJ | Minutos | Goles | Edad | Altura | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Adoryan | 10 (9) | 701 | 2 | 25 | 1,77 m | dic 2027 |
| Santiago Esquivel | 10 (6) | 565 | 0 | 22 | 1,75 m | dic 2027 |
| David Zalazar | 10 (6) | 501 | 1 | 24 | 1,77 m | dic 2026 |
| Alexander Machado | 6 (6) | 460 | 1 | 24 | 1,79 m | jun 2027 |
| Federico Medina | 8 (5) | 426 | 0 | 22 | 1,65 m | dic 2026 |
| Lautaro Gomez | 9 (5) | 425 | 2 | 23 | 1,66 m | dic 2027 |
| Ignacio Pais | 8 (4) | 332 | 0 | 26 | 1,75 m | dic 2027 |
| Favio Álvarez | 6 (3) | 254 | 0 | 33 | 1,84 m | dic 2026 |
| Lautaro Villegas | 5 (2) | 246 | 0 | 22 | 1,71 m | dic 2027 |
| Neyder Moreno | 2 (0) | 37 | 0 | 29 | 1,75 m | dic 2026 |
| Thomas Rodríguez | 1 (0) | 36 | 0 | 30 | 1,78 m | dic 2028 |
Delanteros 7
| Jugador | PJ | Minutos | Goles | Edad | Altura | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisandro Piñero | 9 (3) | 361 | 0 | 19 | 1,65 m | dic 2027 |
| Tiziano Perrotta | 4 (4) | 355 | 2 | 19 | 1,80 m | —sin dato |
| Adrián Balboa | 4 (4) | 343 | 1 | 32 | 1,84 m | jun 2027 |
| Bruno Sepúlveda | 7 (3) | 320 | 4 | 34 | 1,85 m | —sin dato |
| Matías Hernández | 6 (2) | 221 | 1 | 21 | 1,78 m | dic 2027 |
| Federico Anselmo | 5 (0) | 80 | 0 | 32 | 1,86 m | dic 2026 |
| Jeremias Acosta | 2 (0) | 20 | 0 | 18 | 1,80 m | —sin dato |
En Calibre
Sus fases del juego según nuestro scouting y todos sus partidos con pronóstico sellado.
Fases del juego
Del scouting más reciente: local contra Argentinos Juniors, descripción automática según su puesto en la liga
AtaqueAtaque de volumen medio: 12.º de 30 en xG. Llega en alza: sus últimos 10 partidos superan a su temporada.xG 12.º, tiros 10.º, córners 29.º
DefensaDefensa permeable: 30.º de 30 en xG concedido. Presión media.xG en contra 30.º, presión (PPDA) 19.º, área protegida 25.º
TransicionesRepliega y sale largo: transiciones más espaciadas y directas.lectura indirecta: presión y posesión
Historial en Calibre
| Partido | Estado | Gana | Empate | Pierde | Goles esperados | Final | RPS | Ficha del partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Argentinos JuniorsFecha 13, sáb, 17 oct, 15:00 h, de local | Final | 33,4 % | 26,9 % | 39,8 % | 1,39 – 1,53 | 0 – 1 | 0,2371 | Autopsia → |
| en TigreFecha 12, sáb, 10 oct, 19:15 h, de visitante | Final | 25,4 % | 26,8 % | 47,7 % | 1,14 – 1,64 | 2 – 1 | 0,3918 | Autopsia → |
| vs Rosario CentralFecha 11, lun, 5 oct, 21:15 h, de local | Final | 37,4 % | 26,6 % | 36,0 % | 1,51 – 1,48 | 1 – 1 | 0,1347 | Autopsia → |